Voltar para o modelo
Beechcraft · Monitor ANAC
King Air C90 GTx
BE9LAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
164
de 204 no RAB
Frota Total
204
80% ativas
Reservas Marca
7
entrantes
Suspensas
16
reativação
RBAC 135
15
charter
CVA Vencido
33
urgência MRO
MRO Crítico
14
CVA ≤ 30d
MRO Alto
36
CVA ≤ 90d
Change Log
29 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PR-BUR | operator doc | — | 03720418000161 |
| 05/05/202618:30 | PR-BUR | operator name | JOÃO TELMO POZZOBON | MARCIO DE PAULA DE RIBEIRO LTDA |
| 05/05/202618:30 | PR-MGP | rbac classification | rbac_91 | rbac_135 |
| 05/05/202618:30 | PS-OJA | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PR-BUR | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 05/05/202618:30 | PS-GOU | dt validade cva | 2026-05-19 | 2027-04-29 |
| 05/05/202618:30 | PS-GOU | dt validade ca | 2026-05-19 | 2027-04-29 |
| 05/05/202618:30 | PP-AMC | dt validade cva | 2026-05-13 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PP-AMC | dt validade ca | 2026-05-13 | 2027-04-30 |
| 02/05/202623:31 | PS-FMP | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-BIO | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-GVJ | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-CAA | operator name | CICERO ANTONIO ALMEIDA GONCALVES | CÍCERO ANTÔNIO ALMEIDA GONÇALVES |
| 02/05/202623:31 | PP-SSR | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-GFB | owner name | AVN AIR, LLC | AVN AIR LLC |
| 02/05/202623:31 | PS-KRC | owner name | BANCO SAFRA S.A | BANCO SAFRA S/A |
| 02/05/202623:31 | PS-ROB | owner name | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-BRN | operator name | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL |
| 02/05/202623:31 | PR-SDA | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-JBN | operator name | JBJ PARTICIPAÇÕES LTDA | JBJ PARTICIPACOES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-POD | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-PDG | operator name | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-PDG | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PR-FGE | operator name | ALLJET TAXI AEREO LTDA. | ALLJET TAXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-DNP | operator name | SS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | SS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-GSB | owner name | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-JVF | operator name | TAXI AEREO HERCULES LTDA | TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-JVF | owner name | TAXI AEREO HERCULES LTDA | TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-DNP | owner name | SS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | SS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. |
29 mudanças no histórico