Voltar para o modelo
Robinson Helicopter · Monitor ANAC
R44 Raven I
R44Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
Operacionais
179
de 492 no RAB
Frota Total
492
36% ativas
Reservas Marca
4
entrantes
Suspensas
34
reativação
RBAC 135
51
charter
CVA Vencido
304
urgência MRO
MRO Crítico
15
CVA ≤ 30d
MRO Alto
32
CVA ≤ 90d
Change Log
58 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PR-WFE | operator name | ROPER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | TÚLIO RODRIGUES PEREIRA |
| 05/05/202618:30 | PR-JMG | dt validade cva | 2026-04-30 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PR-JMG | dt validade ca | 2026-04-30 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PT-YVT | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 05/05/202618:30 | PT-YVT | operator doc | — | 62241830000168 |
| 05/05/202618:30 | PT-YVT | operator name | LEONILDO MARQUES DE LIMA | SANTA RITA INTERMEDIACOES E AGRONEGOCIO LTDA |
| 05/05/202618:30 | PR-DEM | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PP-GSH | base uf | GO | MG |
| 05/05/202618:30 | PP-GSH | operator doc | 53270133000144 | 54685095000153 |
| 05/05/202618:30 | PP-GSH | operator name | L & M AVIATION LTDA. | NEMO EMPREENDIMENTO & PARTICIPAÇÕES LTDA |
| 05/05/202618:30 | PP-GSH | owner doc | 53270133000144 | 54685095000153 |
| 05/05/202618:30 | PP-GSH | owner name | L & M AVIATION LTDA. | NEMO EMPREENDIMENTO & PARTICIPAÇÕES LTDA |
| 05/05/202618:30 | PR-DCM | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PR-WFE | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 05/05/202618:30 | PR-WFE | operator doc | 31983684000112 | — |
| 02/05/202623:31 | PP-KKK | operator name | HELINEWS SERVICOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA | HELINEWS SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-HJC | owner name | KITOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | KITOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-BSB | operator name | FRISONFLY HELICOPTEROS SERVICO AEREO ESPECIALIZADO E TAXI AEREO LTDA | FRISONFLY HELICOPTEROS SERVIÇO AEREO ESPECIALIZADO E TAXI AEREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-LDL | operator name | 4FLY RJ PASSEIOS TURISTICOS LTDA | 4FLY RJ PASSEIOS TURÍSTICOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-REC | operator name | GOLDENFLY SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA | GOLDENFLY SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PT-YSG | owner name | MARAGOGI VOOS PANORÂMICOS LTDA | MARAGOGI VÔOS PANORÂMICOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-DEM | owner name | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVICOS AEREOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-DEM | operator name | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVICOS AEREOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-DRL | owner name | JOSE CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA | JOSÉ CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA |
| 02/05/202623:31 | PT-YRK | operator name | FRISONFLY HELICOPTEROS SERVICO AEREO ESPECIALIZADO E TAXI AEREO LTDA | FRISONFLY HELICÓPTEROS SERVIÇO AEREO ESPECIALIZADO E TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-HVY | operator name | DI MONTECHIARI ESTALEIRO LTDA | DI MONTECHIARI ESTALEIRO LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-RSC | owner name | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-TVD | operator name | HELINEWS SERVICOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA | HELINEWS SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-PIS | operator name | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVICOS AEREOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PT-RMM | owner name | RONNEY JOSE BARBOSA SAMPAIO | RONNEY JOSÉ BARBOSA SAMPAIO |
| 02/05/202623:31 | PT-RMM | operator name | RONNEY JOSE BARBOSA SAMPAIO | RONNEY JOSÉ BARBOSA SAMPAIO |
| 02/05/202623:31 | PR-FBR | operator name | JVB CARDOSO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | JVB CARDOSO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-BTO | operator name | HIGH CLASS TAXI AEREO LTDA | HIGH CLASS TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-ALO | owner name | VERTICAL PULVERIZACAO AGRICOLA LTDA | VERTICAL PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-ALO | operator name | VERTICAL PULVERIZACAO AGRICOLA LTDA | VERTICAL PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-BIS | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A |
| 02/05/202623:31 | PR-JMP | owner name | JERI VOOS PANORÂMICOS LTDA | JERI VOOS PANORAMICOS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-UMO | owner name | HELIRIO TAXI AEREO LTDA | HELIRIO TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-UMO | operator name | HELIRIO TAXI AEREO LTDA | HELIRIO TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-ROG | owner name | MCS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | MCS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PT-YVK | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PT-LIB | owner name | GOLDENFLY SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA | GOLDENFLY SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-WAL | operator name | BAL HARBOUR HOLDING PATRIMONIAL S.A. | BAL HARBOUR HOLDING PATRIMONIAL S. A. |
| 02/05/202623:31 | PP-AMM | owner name | FALCON TAXI AEREO LTDA | FALCON TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-HHH | operator name | HELINEWS SERVICOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA | HELINEWS SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-GSH | operator name | L&M AVIATION LTDA. | L & M AVIATION LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-JAC | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PP-MVA | owner name | SUNSET VOOS PANORÂMICOS LTDA | SUNSET VOOS PANORAMICOS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PP-MNP | operator name | HANGAR 1 PACOTES TURISTICOS LTDA | HANGAR 1 PACOTES TURÍSTICOS LTDA |
| 02/05/202623:31 | PT-YMF | owner name | HORUS AERO TAXI LTDA - EPP | HORUS AERO TAXI LTDA EPP |
| 02/05/202623:31 | PR-JRL | operator name | LEONARDO KASSIO ARNO | LEONARDO KÁSSIO ARNO |
| 02/05/202623:31 | PR-DIV | operator name | RIOMAR HELICÓPTEROS LTDA | RIOMAR HELICOPTEROS LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-JRL | owner name | LEONARDO KASSIO ARNO | LEONARDO KÁSSIO ARNO |
| 02/05/202623:31 | PR-ADN | operator name | FALCAO AEREO AGRICOLA LTDA | FALCÃO AÉREO AGRÍCOLA LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-WCC | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S.A |
| 02/05/202623:31 | PP-MMM | operator name | HELINEWS SERVICOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA | HELINEWS SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA |
| 02/05/202623:31 | PR-DBL | owner name | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-AMM | operator name | FALCON TAXI AEREO LTDA | FALCON TÁXI AÉREO LTDA |
58 mudanças no histórico