Voltar para o modelo
Piper Aircraft · Monitor ANAC
M500
PA46Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
160
de 185 no RAB
Frota Total
185
86% ativas
Reservas Marca
13
entrantes
Suspensas
10
reativação
RBAC 135
3
charter
CVA Vencido
11
urgência MRO
MRO Crítico
6
CVA ≤ 30d
MRO Alto
20
CVA ≤ 90d
Change Log
46 mudanças detectadas no RAB ANAC
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/202618:30 | PP-PFR | operator name | JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL S/A | JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA |
| 05/05/202618:30 | PS-FHN | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 05/05/202618:30 | PP-PFR | base uf | PR | MT |
| 05/05/202618:30 | PP-PFR | owner doc | — | 36942860000191 |
| 05/05/202618:30 | PR-EGG | status | cancelled | operational |
| 05/05/202618:30 | PR-EGG | dt validade ca | 2023-10-21 | 2027-05-04 |
| 05/05/202618:30 | PR-EGG | dt validade cva | 2023-10-21 | 2027-05-04 |
| 05/05/202618:30 | PS-FHN | owner name | FF ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS SPE LTDA | ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA |
| 05/05/202618:30 | PS-FHN | owner doc | 54472305000125 | 06261771000119 |
| 05/05/202618:30 | PS-FHN | base uf | SC | PR |
| 05/05/202618:30 | PP-PFR | owner name | ROSLER DALLAMARIA | JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA |
| 05/05/202618:30 | PS-MFH | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 05/05/202618:30 | PS-IJB | dt validade cva | 2026-09-04 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PS-IJB | dt validade ca | 2026-09-04 | 2027-04-30 |
| 05/05/202618:30 | PS-JFR | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PS-JRN | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PS-GTI | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PR-PGG | dt validade cva | 2026-06-16 | 2027-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PR-PGG | dt validade ca | 2026-06-16 | 2027-04-28 |
| 05/05/202618:30 | PP-PFR | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 02/05/202623:31 | PS-KLT | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A |
| 02/05/202623:31 | PS-KLT | operator name | FLYUNI TAXI AÉREO LTDA | FLYUNI TÁXI AÉREO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PS-PER | owner name | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-MTI | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, |
| 02/05/202623:31 | PS-MDT | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING ¿ BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-RAM | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PP-AFG | owner name | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-LGB | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-ZAP | owner name | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-ZAP | operator name | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-EUA | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 02/05/202623:31 | PR-CMJ | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-CVR | owner name | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-MKM | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-DLD | owner name | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-RAK | owner name | SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-CMT | operator name | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PS-CMT | owner name | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA. |
| 02/05/202623:31 | PR-MRD | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-CAM | owner name | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-DAS | operator name | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. |
| 02/05/202623:31 | PS-KDM | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-MFH | owner name | J.P.MARTINS AVIACAO LTDA | J. P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA |
| 02/05/202623:31 | PP-PNS | owner name | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 02/05/202623:31 | PS-AHW | owner name | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING ¿ BANCO MULTIPLO S.A |
| 02/05/202623:31 | PS-DAS | owner name | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. |
46 mudanças no histórico