Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
H145 (EC145)
EC45Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
36
de 47 no RAB
Frota Total
47
77% ativas
Reservas Marca
8
entrantes
Suspensas
3
reativação
RBAC 135
9
charter
CVA Vencido
3
urgência MRO
MRO Crítico
3
CVA ≤ 30d
MRO Alto
8
CVA ≤ 90d
Frota completa
47 de 47 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-EZZ | AG AIR SPE LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2016 | SP | Operacional | 91 | 12/09/2026 | Arrendamento |
| PP-IFF | PMA HOLDING LTDA | PMA HOLDING LTDA(SP) | 2015 | SP | Operacional | 91 | 31/10/2026 | — |
| PP-LYA | ABERNESSIA GESTAO DE ATIVOS LTDA | ABERNESSIA GESTAO DE ATIVOS LTDA(SP) | 2020 | SP | Suspensa | 91 | 11/04/2026 · 27d atrás | — |
| PP-NJR | NEYMAR SPORT E MARKETING LTDA | NEYMAR SPORT E MARKETING LTDA(SP) | 2019 | SP | Operacional | 91 | 09/04/2027 | — |
| PP-OLV | GGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | ANATOLY DE OLIVAS(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PR-AEV | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | SMFL LCI HELICOPTERS UK LIMITED | 2025 | — | Operacional | 135 | 27/08/2026 | Arrendamento |
| PR-AIE | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL | BANK OF UTAH | 2016 | — | Operacional | 135 | 12/05/2026 · 4d | Arrendamento |
| PR-AIF | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC. | 2017 | — | Operacional | 135 | 18/07/2026 · 71d | Arrendamento |
| PR-AIG | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC. | 2019 | — | Operacional | 135 | 21/03/2029 | Arrendamento |
| PR-FVM | Nome Indisponível | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-HAJ | VALE S.A | VALE S.A(RJ) | 2021 | RJ | Operacional | 91 | 14/08/2026 | — |
| PR-OFD | OMNI TAXI AEREO SA | BANCO DE UTAH | 2022 | — | Operacional | 135 | 28/08/2026 | Arrendamento |
| PR-OFE | OMNI TAXI AEREO | BANK OF UTAH | 2022 | — | Operacional | 135 | 29/07/2026 · 82d | Arrendamento |
| PR-REH | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A | BANCO SAFRA S/A(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 21/11/2026 | Alienação |
| PR-VPS | AJ MALLS SHOPPINGS E MERCHANDISING S.A. | AJ MALLS SHOPPINGS E MERCHANDISING S.A.(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 28/10/2026 | — |
| PR-YAR | UNICARBO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | BANCO BTG PACTUAL S.A(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 13/04/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… |
| PS-AHV | ANA HELENA DE MORAES VICINTIN | Cota fracionária · 2 cotistas ANA HELENA DE MORAES VICINTIN(MG) MARCIA REGINA RECIO DE MORAES(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 02/08/2026 · 86d | — |
| PS-ATN | ROTORFLY TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALCANCE CONSULTORIA, SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 13/10/2026 | Arrendamento |
| PS-BJR | JBJ PARTICIPAÇÕES LTDA | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | 2026 | MG | Operacional | 91 | 04/03/2027 | Gravame |
| PS-BJS | BANCO SAFRA S.A | Cota fracionária · 2 cotistas BANCO SAFRA S.A(SP) RIVERTON GESTÃO PATRIMONIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 15/05/2026 · 7d | — |
| PS-BLA | HAHN PARTICIPACOES EIRELI | HAHN PARTICIPACOES EIRELI(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 14/07/2026 · 67d | — |
| PS-CAR | ONE INTERNET GROUP S.A | OIG CAPITAL LTDA(PI) | 2022 | PI | Operacional | 91 | 13/06/2026 · 36d | Gravame |
| PS-CEB | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE(MG) | 2024 | MG | Suspensa | 91 | 27/07/2025 · 285d atrás | Gravame |
| PS-CEM | CB PARTNERS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | CB PARTNERS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 07/10/2026 | — |
| PS-CKS | VALE S.A. | HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. - HELIBRAS(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 04/11/2026 | Gravame |
| PS-GJR | AERO RIO TAXI AEREO LTDA. | AERO RIO TAXI AEREO LTDA.(RJ) | 2021 | RJ | Operacional | 135 | 18/09/2026 | — |
| PS-HAH | AIR JET TAXI AEREO LTDA | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2021 | SP | Operacional | 135 | 20/06/2026 · 43d | Alienação |
| PS-HAI | MABEX REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | MABEX REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 14/05/2026 · 6d | — |
| PS-HJH | Nome Indisponível | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-HVA | Nome Indisponível | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | — |
| PS-IFF | GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA(SP) | 2022 | SP | Suspensa | 91 | 15/04/2026 · 23d atrás | — |
| PS-JAQ | MC2 INVESTIMENTOS LTDA | MC2 INVESTIMENTOS LTDA(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 23/01/2027 | — |
| PS-JRV | Nome Indisponível | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-LLT | LÍDER TÁXI AÉREO S.A ¿ AIR BRASIL | AXIOMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2022 | SP | Operacional | 135 | 14/08/2026 | Arrendamento |
| PS-MNB | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | BANCO SAFRA S/A(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 04/02/2027 | Alienação |
| PS-NEI | HAPPY ADMINISTRADORA LTDA | HAPPY ADMINISTRADORA LTDA(SC) | 2022 | SC | Operacional | 91 | 20/11/2026 | — |
| PS-PMM | SKY GARRISON HOLDING S.A. | Cota fracionária · 2 cotistas SKY GARRISON HOLDING S.A.(SP) FORES HOLDING S.A.(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 25/09/2026 | — |
| PS-PVC | KARINA PLÁSTICOS LTDA | KARINA PLÁSTICOS LTDA(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 18/12/2026 | — |
| PS-RFL | CARRARD ENTERPRISES HOLDING LTDA | CARRARD ENTERPRISES HOLDING LTDA(SC) | — | SC | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-ULT | EMS S/A | EMS S/A(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 05/12/2026 | — |
| PS-UTI | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. - HELIBRAS(MG) | 2024 | MG | Operacional | 91 | 11/07/2026 · 64d | Gravame |
| PS-VEN | VENTURA HOLDING S.A. | VENTURA HOLDING S.A.(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 03/10/2026 | — |
| PS-VQV | Nome Indisponível | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-VSS | RONALDO CÉZAR COELHO | Cota fracionária · 2 cotistas RONALDO CEZAR COELHO(RJ) GATEWAY PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 2024 | RJ | Operacional | 91 | 30/04/2027 | — |
| PT-EGB | ODÍLIO QUIRINO BERGAMINI | Cota fracionária · 4 cotistas ODÍLIO QUIRINO BERGAMINI(SP) DIRCE LORENCINI BERGAMINI(SP) EGIDIO GOUVEIA BERGAMINI(SP) + 1 mais | 2018 | SP | Operacional | 91 | 18/09/2026 | — |
| PT-FBJ | Nome Indisponível | HELICOPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS(MG) | — | MG | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PT-MMJ | SETE CRAVOS PARTICIPAÇÕES LTDA | SETE CRAVOS PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 27/06/2026 · 50d | — |
47 aeronaves listadas