Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Beechcraft 1900D B190 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Twin Light | Super-Midsize | Turbohélice Twin Medium |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 1972 – 1981 | 1976 – 2008 | 1991 – 2002 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 1.395 | 3.450 | 1.530 |
| Range (km) | 3.815 | 2.584 | 6.389 | 2.834 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 248 | 475 | 280 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 7 pax | 9 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 4.581 | 18.006 | 7.765 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | — | — | $1.5M |
