Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Dassault Aviation Falcon 7X FA7X remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Large | Very Light Jet | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 2007 – 2020 | 2006 – 2008 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 5.950 | 1.295 | 1.858 |
| Range (km) | 3.815 | 11.019 | 2.398 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 459 | 425 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 16 pax | 5 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 31.298 | 2.722 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | $55.0M | $1.5M | $11.0M |
