Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Twin Commander Aircraft Commander 690 AC90 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Very Light Jet | Turbohélice Twin Medium | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 2006 – 2008 | 1972 – 1985 | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 1.295 | 1.300 | 3.000 |
| Range (km) | 3.815 | 2.398 | 2.408 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 425 | 270 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 2.722 | 4.707 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | $1.5M | $0.8M | $28.0M |
