Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Bombardier Challenger 604 CL60 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Large | Turbohélice Twin Medium | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 1996 – 2002 | 1991 – 2002 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 4.077 | 1.530 | 1.858 |
| Range (km) | 3.815 | 7.551 | 2.834 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 449 | 280 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 19 pax | 19 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 21.863 | 7.765 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | $18.0M | $1.5M | $11.0M |
