Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 70 LJ70 remover | Bell Helicopter Bell 212 B212 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Medium Turbine | Turbohélice Single | Helicóptero Light Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2013 – 2017 | 1968 – 1998 | 2019 – atual | 2017 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.060 | 250 | 1.560 | 306 |
| Range (km) | 3.815 | 463 | 2.889 | 567 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 100 | 333 | 125 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 7 pax | 14 pax | 6 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.707 | 5.080 | 3.629 | 1.670 |
| Preço novo (USD) | $11.5M | — | $4.5M | $1.2M |
