Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Bell Helicopter Bell 429 GlobalRanger B429 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Turbohélice Single | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 2008 – atual | 2019 – atual | 2009 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.178 | 1.560 | 411 |
| Range (km) | 4.408 | 2.182 | 2.889 | 761 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 406 | 333 | 150 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 4 pax | 6 pax | 8 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 4.800 | 3.629 | 3.175 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | $4.5M | $4.5M | $7.0M |
