Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G150 G150 remover | Bombardier Global 5000 GL5T remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Midsize | Large | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 2006 – 2017 | 2005 – atual | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 3.000 | 5.200 | 1.295 |
| Range (km) | 4.408 | 5.556 | 9.630 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 459 | 488 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 9 pax | 17 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 11.839 | 41.957 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $50.0M | $1.5M |
