Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Cessna Citation M2 C25M remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Super-Midsize | Very Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1976 – 2008 | 2013 – atual | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 3.450 | 1.550 | 1.295 |
| Range (km) | 4.408 | 6.389 | 2.871 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 475 | 404 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 9 pax | 7 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 18.006 | 4.853 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $5.2M | $1.5M |
