Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Pilatus Aircraft PC-24 PC24 remover | ![]() Airbus Helicopters BO 105 BO05 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Midsize | Helicóptero Light Turbine |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 2006 – 2008 | 2017 – atual | 1967 – 2001 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.295 | 2.000 | 310 |
| Range (km) | 4.408 | 2.398 | 3.704 | 574 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 425 | 440 | 130 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 5 pax | 10 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 2.722 | 8.300 | 2.500 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | $1.5M | $11.5M | — |
