Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Beechcraft Hawker 800 H25B remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Midsize | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 2006 – 2008 | 1984 – 1994 | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.295 | 2.920 | 3.000 |
| Range (km) | 4.408 | 2.398 | 5.408 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 425 | 447 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 5 pax | 14 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 2.722 | 12.701 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | $1.5M | — | $28.0M |
