Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G200 GALX remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Super-Midsize | Turbohélice Twin Light |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 2006 – 2008 | 1999 – 2011 | 1972 – 1981 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.295 | 3.400 | 1.395 |
| Range (km) | 4.408 | 2.398 | 6.297 | 2.584 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 425 | 459 | 248 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 5 pax | 10 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 2.722 | 16.080 | 4.581 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | $1.5M | — | — |
