Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | ![]() Cessna Citation I C500 remover | Dassault Aviation Falcon 10 FA10 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Light Jet | Light Jet | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1972 – 1985 | 1973 – 1990 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.300 | 1.920 | 1.560 |
| Range (km) | 4.408 | 2.408 | 3.556 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 350 | 460 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 7 pax | 7 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 5.375 | 8.500 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | — | $4.5M |
