Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Helicóptero Heavy Turbine | Helicóptero Light Turbine | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1981 – 1989 | 2017 – atual | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 220 | 306 | 1.560 |
| Range (km) | 4.408 | 407 | 567 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 117 | 125 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 14 pax | 5 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 5.398 | 1.670 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $1.2M | $4.5M |
