Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Twin Medium | Super-Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1981 – 1989 | 1991 – 2002 | 1976 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 220 | 1.530 | 3.450 |
| Range (km) | 4.408 | 407 | 2.834 | 6.389 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 117 | 280 | 475 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 14 pax | 19 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 5.398 | 7.765 | 18.006 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $1.5M | — |
