Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 55 LJ55 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover | Gulfstream Gulfstream G650 GLF6 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Very Light Jet | Ultra Long Range |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1981 – 1987 | 2006 – 2008 | 2008 – atual | 2012 – 2022 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.165 | 1.295 | 1.178 | 7.000 |
| Range (km) | 4.010 | 2.398 | 2.182 | 12.964 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 442 | 425 | 406 | 488 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 5 pax | 4 pax | 18 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.752 | 2.722 | 4.800 | 45.178 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $4.5M | $65.0M |
