Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 55 LJ55 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Embraer Legacy 600 E135 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Midsize | Large |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1981 – 1987 | 2006 – 2008 | 1998 – 2004 | 2002 – 2009 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.165 | 1.295 | 1.858 | 3.400 |
| Range (km) | 4.010 | 2.398 | 3.441 | 6.297 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 442 | 425 | 430 | 450 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 5 pax | 10 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.752 | 2.722 | 9.163 | 22.500 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $11.0M | $21.0M |
