Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 55 LJ55 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Midsize | Very Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1981 – 1987 | 1998 – 2004 | 2008 – atual | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.165 | 1.858 | 1.178 | 1.295 |
| Range (km) | 4.010 | 3.441 | 2.182 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 442 | 430 | 406 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 10 pax | 4 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.752 | 9.163 | 4.800 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $11.0M | $4.5M | $1.5M |

