Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 55 LJ55 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Beechcraft 1900D B190 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Helicóptero Heavy Turbine | Super-Midsize | Turbohélice Twin Medium |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1981 – 1987 | 1981 – 1989 | 1976 – 2008 | 1991 – 2002 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.165 | 220 | 3.450 | 1.530 |
| Range (km) | 4.010 | 407 | 6.389 | 2.834 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 442 | 117 | 475 | 280 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 14 pax | 9 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.752 | 5.398 | 18.006 | 7.765 |
| Preço novo (USD) | — | — | — | $1.5M |
