Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 45 XR LJ45 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Single | Super-Midsize | Turbohélice Twin Light |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1995 – 2012 | 2019 – atual | 1976 – 2008 | 1972 – 1981 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.968 | 1.560 | 3.450 | 1.395 |
| Range (km) | 3.645 | 2.889 | 6.389 | 2.584 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 333 | 475 | 248 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 6 pax | 9 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.979 | 3.629 | 18.006 | 4.581 |
| Preço novo (USD) | $11.0M | $4.5M | — | — |
