Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | ![]() Robinson Helicopter R22 Beta R22 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Piston | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 1979 – atual | 1981 – 1989 | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 240 | 220 | 1.560 |
| Range (km) | 4.269 | 444 | 407 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 96 | 117 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 2 pax | 14 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 622 | 5.398 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | — | $0.3M | — | $4.5M |
