Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover | Bombardier Challenger 604 CL60 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Very Light Jet | Large | Very Light Jet |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 2008 – atual | 1996 – 2002 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 1.178 | 4.077 | 1.295 |
| Range (km) | 4.269 | 2.182 | 7.551 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 406 | 449 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 4 pax | 19 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 4.800 | 21.863 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $4.5M | $18.0M | $1.5M |
