Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Twin Light | Midsize | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 1972 – 1981 | 1998 – 2004 | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 1.395 | 1.858 | 3.000 |
| Range (km) | 4.269 | 2.584 | 3.441 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 248 | 430 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 7 pax | 10 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 4.581 | 9.163 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | — | — | $11.0M | $28.0M |
