Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Super-Midsize | Helicóptero Light Turbine | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 1995 – 2003 | 2017 – atual | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 3.000 | 306 | 1.560 |
| Range (km) | 4.269 | 5.556 | 567 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 477 | 125 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 10 pax | 5 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 16.238 | 1.670 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | — | $28.0M | $1.2M | $4.5M |
