Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 900 F900 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Very Light Jet | Midsize | Large |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 2006 – 2008 | 1998 – 2004 | 1986 – 1996 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 1.295 | 1.858 | 4.000 |
| Range (km) | 4.269 | 2.398 | 3.441 | 7.408 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 425 | 430 | 459 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 5 pax | 10 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 2.722 | 9.163 | 20.640 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $11.0M | $28.0M |

