Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | Robinson Helicopter R66 Turbine R66 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 900 F900 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Twin Medium | Helicóptero Light Turbine | Large |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 1991 – 2002 | 2010 – atual | 1986 – 1996 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 1.530 | 350 | 4.000 |
| Range (km) | 4.269 | 2.834 | 648 | 7.408 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 280 | 120 | 459 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 19 pax | 5 pax | 14 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 7.765 | 1.226 | 20.640 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $0.9M | $28.0M |
