Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 31A LJ31 remover | Embraer Legacy 600 E135 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Large | Turbohélice Single | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1991 – 2003 | 2002 – 2009 | 2019 – atual | 1976 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.661 | 3.400 | 1.560 | 3.450 |
| Range (km) | 3.076 | 6.297 | 2.889 | 6.389 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 448 | 450 | 333 | 475 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 14 pax | 6 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.030 | 22.500 | 3.629 | 18.006 |
| Preço novo (USD) | — | $21.0M | $4.5M | — |
