Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 31A LJ31 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 900 F900 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 10 FA10 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Large | Very Light Jet | Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1991 – 2003 | 1986 – 1996 | 2006 – 2008 | 1973 – 1990 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.661 | 4.000 | 1.295 | 1.920 |
| Range (km) | 3.076 | 7.408 | 2.398 | 3.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 448 | 459 | 425 | 460 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 14 pax | 5 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.030 | 20.640 | 2.722 | 8.500 |
| Preço novo (USD) | — | $28.0M | $1.5M | — |
