Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 25 LJ25 remover | Gulfstream Gulfstream G650 GLF6 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Ultra Long Range | Very Light Jet | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1967 – 1982 | 2012 – 2022 | 2006 – 2008 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.535 | 7.000 | 1.295 | 1.858 |
| Range (km) | 2.843 | 12.964 | 2.398 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 488 | 425 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 18 pax | 5 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.804 | 45.178 | 2.722 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | — | $65.0M | $1.5M | $11.0M |
