Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 25 LJ25 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Cirrus Aircraft SR22 SR22 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Single | Pistão Single |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1967 – 1982 | 1981 – 1989 | 2019 – atual | 2001 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.535 | 220 | 1.560 | 1.170 |
| Range (km) | 2.843 | 407 | 2.889 | 2.167 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 117 | 333 | 183 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 14 pax | 6 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.804 | 5.398 | 3.629 | 1.633 |
| Preço novo (USD) | — | — | $4.5M | $0.9M |
