Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Twin Commander Aircraft Commander 690 AC90 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Twin Medium | Turbohélice Twin Medium | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1972 – 1985 | 1991 – 2002 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.300 | 1.530 | 1.295 |
| Range (km) | 2.728 | 2.408 | 2.834 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 270 | 280 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 8 pax | 19 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 4.707 | 7.765 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $0.8M | $1.5M | $1.5M |
