Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G150 G150 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Twin Light | Very Light Jet | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1972 – 1981 | 2006 – 2008 | 2006 – 2017 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.395 | 1.295 | 3.000 |
| Range (km) | 2.728 | 2.584 | 2.398 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 248 | 425 | 459 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 7 pax | 5 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 4.581 | 2.722 | 11.839 |
| Preço novo (USD) | — | — | $1.5M | — |
