Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Cessna Citation CJ2 C25A remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Super-Midsize | Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1976 – 2008 | 2000 – 2005 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 3.450 | 1.613 | 1.295 |
| Range (km) | 2.728 | 6.389 | 2.987 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 475 | 413 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 9 pax | 8 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 18.006 | 5.613 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | — | — | $1.5M |
