Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Gulfstream Gulfstream G700 GA7C remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Very Light Jet | Ultra Long Range | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 2006 – 2008 | 2022 – atual | 2008 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.295 | 7.750 | 1.178 |
| Range (km) | 2.728 | 2.398 | 14.353 | 2.182 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 425 | 488 | 406 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 5 pax | 19 pax | 4 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 2.722 | 50.988 | 4.800 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $79.0M | $4.5M |
