Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Midsize | Turbohélice Single | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1998 – 2004 | 2019 – atual | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.858 | 1.560 | 1.295 |
| Range (km) | 2.728 | 3.441 | 2.889 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 430 | 333 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 10 pax | 6 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 9.163 | 3.629 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $11.0M | $4.5M | $1.5M |
