Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Bell Helicopter Bell 429 GlobalRanger B429 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Midsize | Helicóptero Heavy Turbine | Turbohélice Twin Light |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1998 – 2004 | 2009 – atual | 1972 – 1981 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.858 | 411 | 1.395 |
| Range (km) | 2.728 | 3.441 | 761 | 2.584 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 430 | 150 | 248 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 10 pax | 8 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 9.163 | 3.175 | 4.581 |
| Preço novo (USD) | — | $11.0M | $7.0M | — |
