Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Beechcraft 1900D B190 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Midsize | Turbohélice Twin Medium | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1998 – 2004 | 1991 – 2002 | 1976 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.858 | 1.530 | 3.450 |
| Range (km) | 2.728 | 3.441 | 2.834 | 6.389 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 430 | 280 | 475 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 10 pax | 19 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 9.163 | 7.765 | 18.006 |
| Preço novo (USD) | — | $11.0M | $1.5M | — |

