Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Cirrus Aircraft SR22 SR22 remover | Bombardier Global 5000 GL5T remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Pistão Single | Large | Turbohélice Single |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 2001 – atual | 2005 – atual | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.170 | 5.200 | 1.560 |
| Range (km) | 2.728 | 2.167 | 9.630 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 183 | 488 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 5 pax | 17 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 1.633 | 41.957 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | — | $0.9M | $50.0M | $4.5M |
