Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | Bombardier Challenger 604 CL60 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Large | Super-Midsize | Turbohélice Twin Light |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1996 – 2002 | 1976 – 2008 | 1972 – 1981 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 4.077 | 3.450 | 1.395 |
| Range (km) | 2.728 | 7.551 | 6.389 | 2.584 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 449 | 475 | 248 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 19 pax | 9 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 21.863 | 18.006 | 4.581 |
| Preço novo (USD) | — | $18.0M | — | — |
