Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | Bell Helicopter Bell 407 B407 remover | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Light Turbine | Super-Midsize | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1995 – 2018 | 1976 – 2008 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 337 | 3.450 | 1.295 |
| Range (km) | 2.728 | 624 | 6.389 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 133 | 475 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 7 pax | 9 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 2.268 | 18.006 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $3.5M | — | $1.5M |
