Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Gulfstream Gulfstream G280 GA5C remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 429 GlobalRanger B429 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Super-Midsize | Very Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Midsize |
| Status | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2012 – atual | 2006 – 2008 | 2009 – atual | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 3.600 | 1.295 | 411 | 1.858 |
| Range (km) | 6.667 | 2.398 | 761 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 482 | 425 | 150 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 17.962 | 2.722 | 3.175 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $25.0M | $1.5M | $7.0M | $11.0M |
