Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Israel Aerospace Industries Gulfstream G200 GALX remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 429 GlobalRanger B429 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Super-Midsize | Turbohélice Single | Very Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1999 – 2011 | 2019 – atual | 2006 – 2008 | 2009 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 3.400 | 1.560 | 1.295 | 411 |
| Range (km) | 6.297 | 2.889 | 2.398 | 761 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 333 | 425 | 150 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 6 pax | 5 pax | 8 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 16.080 | 3.629 | 2.722 | 3.175 |
| Preço novo (USD) | — | $4.5M | $1.5M | $7.0M |
