Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Gulfstream Gulfstream G280 GA5C remover | Beechcraft 1900D B190 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Super-Midsize | Turbohélice Single | Super-Midsize | Turbohélice Twin Medium |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1976 – 2008 | 2019 – atual | 2012 – atual | 1991 – 2002 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 3.450 | 1.560 | 3.600 | 1.530 |
| Range (km) | 6.389 | 2.889 | 6.667 | 2.834 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 475 | 333 | 482 | 280 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 6 pax | 10 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 18.006 | 3.629 | 17.962 | 7.765 |
| Preço novo (USD) | — | $4.5M | $25.0M | $1.5M |
