Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Dassault Aviation Falcon 50 FA50 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Gulfstream Gulfstream G650 GLF6 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Super-Midsize | Very Light Jet | Turbohélice Single | Ultra Long Range |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1976 – 2008 | 2006 – 2008 | 2019 – atual | 2012 – 2022 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 3.450 | 1.295 | 1.560 | 7.000 |
| Range (km) | 6.389 | 2.398 | 2.889 | 12.964 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 475 | 425 | 333 | 488 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 5 pax | 6 pax | 18 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 18.006 | 2.722 | 3.629 | 45.178 |
| Preço novo (USD) | — | $1.5M | $4.5M | $65.0M |
