Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | MBB / Kawasaki BK117 BK117 C-2 BK17 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Super-Midsize | Turbohélice Single | Helicóptero Heavy Turbine | Very Light Jet |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1995 – 2003 | 2019 – atual | 1982 – 2004 | 2008 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 3.000 | 1.560 | 370 | 1.178 |
| Range (km) | 5.556 | 2.889 | 685 | 2.182 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 477 | 333 | 130 | 406 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 6 pax | 11 pax | 4 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 16.238 | 3.629 | 3.350 | 4.800 |
| Preço novo (USD) | $28.0M | $4.5M | $3.5M | $4.5M |
