Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Beechcraft 1900D B190 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Cirrus Aircraft SR22 SR22 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Super-Midsize | Turbohélice Twin Medium | Turbohélice Single | Pistão Single |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1995 – 2003 | 1991 – 2002 | 2019 – atual | 2001 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 3.000 | 1.530 | 1.560 | 1.170 |
| Range (km) | 5.556 | 2.834 | 2.889 | 2.167 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 477 | 280 | 333 | 183 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 19 pax | 6 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 16.238 | 7.765 | 3.629 | 1.633 |
| Preço novo (USD) | $28.0M | $1.5M | $4.5M | $0.9M |
