Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Gulfstream Gulfstream IV GLF4 remover | ![]() Embraer Phenom 100 E50P remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Single | Large | Very Light Jet | Super-Midsize |
| Status | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2019 – atual | 1985 – 2003 | 2008 – atual | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.560 | 4.350 | 1.178 | 3.000 |
| Range (km) | 2.889 | 8.056 | 2.182 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 333 | 459 | 406 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 6 pax | 19 pax | 4 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 3.629 | 33.838 | 4.800 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | $4.5M | — | $4.5M | $28.0M |
